Gönguleiðir í nágrenni Kerlingarfjalla

Nú er nýja gönguleiðakortið okkar loksins komið úr prentun og hægt að kaupa það hjá okkur í Kerlingarfjöllum.

Einnig er hægt að sækja Acrobat (dpf) skjal hér á þessari síðu (sjá neðar)!

Starfsmenn Icelandair heimsóttu Kerlingarfjöll og "Gengu til góðs" sem er fjáröflun til styrktar rannsóknum á brjóstakrabbameini. Videó frá ferðinni.

númer Heiti Flokkun vegal.  
000Around Kerlingarfjoll in 3 days - Hringbrautin ***new route ***Frekar krefjandi| +++ | 47 km>>skoða
001Ásgarður - ÁsgarðsfjallAuðveld ganga | + | m |1 km>>skoða
002Ásgarður - HveradalaklifAuðveld ganga | + | m |2,1 km>>skoða
003Hveradalaklif - HveradalahnjúkurAuðveld ganga | + | 0,8 km>>skoða
004Hveradalaklif - MænirNokkuð krefjandi| ++ | >>skoða
005Hveradalaklif-Snorrahver-bílastæði Neðri HveradölumNokkuð krefjandi| ++ | m |1,4 km>>skoða
006Gil og gljúfur neðan HveradalaAuðveld ganga | + | m |5 km>>skoða
007Neðri HvardalahringurNokkuð krefjandi| ++ | m |3 km>>skoða
008Efri HveradalahringurNokkuð krefjandi| ++ | 8 km>>skoða
009Ásgarður - KerlingAuðveld ganga | + | 7 km>>skoða
010Jökulhryggur - FannborgarhlíðarAuðveld ganga | + | um 2 km>>skoða
011Jökulhryggur-FannborgFrekar krefjandi| +++ | um 2 km>>skoða
012Jökulhryggur - SnækollurMjög krefjandi| ++++ | um 1,5km>>skoða
013Jökulhryggur - LoðmundurMjög krefjandi| ++++ | 8 km>>skoða
014Fjallahringurinn - réttsælisAuðveld ganga | + | Um 50 km>>skoða
015Jökulkrókur - hringferðAuðveld ganga | + | m |11 km>>skoða
016Jökulfallsbrú - BlágnýpaFrekar krefjandi| +++ | m |15 km>>skoða
017Gil JökulfallsAuðveld ganga | + | m |8 km>>skoða
017AusturfjöllMjög krefjandi| ++++ | 7 km>>skoða
020Jökulhryggur/Keis - SnækollurNokkuð krefjandi| ++ | >>skoða
teg.     stærð  
jpg KortKerlingarfjöll og Þjórsá 1.22MB >>sækja
pdf Gönguleiðakort :: NÝTT ::Kerlingarfjöll kort. Athugið að hægt er að stækka og minnka kortið með bendlinum neðst í hægra horninu 146.15KB >>sækja
pdf FerðasagaKringum Kerlingarfjöll 481.92KB >>sækja
pdf Listi yfir gönguleiðirGönguleiðir í nágrenni Kerlingafjalla 147.31KB >>sækja
gif Gönguleiðir - kort 609.9KB >>sækja
pdf Gönguleiðir - kort - nýtt (5MB)Gönguleiðir - bæklingur 4.95MB >>sækja

Skýringar | + | Auðveld ganga
| + + | Nokkuð krefjandi
| + + + | Frekar krefjandi
| + + + + | Mjög krefjandi
| m | Merkt leið