|
Verðlisti fyrir árið 2012 Verð eru reiknuð miðað við gengi Evru á 150,-
| Item |
Price |
| Uppábúin rúm. Morgunmatur innifalinn *) | 1 |
| Herbergi fyrir 1 eða 2. Tvíbreitt rúm. Privat WC & sturta | 30600 |
| Herbergi fyrir 1/2 (tvíbreitt rúm), Privat WC | 25500 |
| Þriggja manna herbergi (1xeinbreitt; 1xtvíbreitt). Privat WC og sturta. | 41650 |
| Herbergi fyrir 3, (1xtvíbreitt, 1xeinbreitt). Privat WC | 34000 |
| Herbergi fyrir 4, uppábúin rúm (1xtvíbreitt, 2xeinbreitt). WC í húsinu. | 40800 |
| ------ | Free |
| Svefnpokapláss. Morgunmatur ekki innifalinn | 2 |
| Skáli fyrir allt að 6 manns (2xtvíbreið og 2xeinbreið rúm). Privat WC | 54400 |
| Svefnpokapláss í húsum sem rúma upp að 8 manns pr herbergi | 6800 |
| Svefnpokapláss í aðalskála | 5100 |
| Sængurfatnaður fyrir gesti í svefnpokaplássi (verð pr. mann) | 1200 |
| Svefnpokapláss í skála - rúmar 20 manns | 6800 |
| Tjaldsvæði **) | 3 |
| Tjaldsvæði - tjöld og hjólhúsi | 1500 |
| ----- | Free |
| Aðgangur í eldunaraðstöðu. ***) | 4 |
| Aðgangur að eldunaraðstöðu í Herragarði. | 250 |
| ----- | Free |
| 16 Aðstaða fyrir hesta ****) | Free |
| ------- | Free |
| Veitingastaður - morgunmatur og hópmatseðlar | 5 |
| Morgunmatur | 1700 |
| Þríréttuð máltíð: Súpa, plokkfiskur, kaka með rjóma í eftirrétt og kaffi. Hópar. | 4700 |
| Tvíréttuð máltíð: Plokkfiskur, kaka með rjóma og kaffi. Hópar | 3900 |
Verð fyrir herbergi *) Verð er pr. gistinótt/mann **) Verð pr. mann ***) Ókeypis aðstaða fyrir hesta í hestagerði. Hestaeigendur komi með sitt eigið hey. ****)
|