|
Verðlisti fyrir árið 2010 Verð eru reiknuð miðað við gengi Evru á 170,-
| Item |
Price |
| Leiga á húsi | 42500 |
| Svefnpokapláss í Aðalskála | 4200 |
| Svefnpokapláss í Nípum og húsum | 5500 |
| Girðing og fóður fyrir hesta | 850 |
| Uppábúin rúm í Nípum eða húsum | 10200 |
| Aðstaða fyrir þá sem vilja borða nesti | 510 |
| Tjaldsvæði, 12-14 ára fá 50% afslátt og frítt fyrir yngri en 12 ára. *) | 1360 |
Verð á mann á tjaldsvæði *)
|